株式会社平野組
建設業
キラリポイント
若者の職場定着率 | ★ | 直近3年間の間に入社した若者(30歳以下)の3年以内の定着率が90%以上。 若者職場定着率92.9% |
---|---|---|
平均有給休暇取得率 | ★ | 取得資格のある労働者の取得日数 ÷ 付与日数が50%以上。 有給休暇取得率63.2% |
月平均残業時間 | - | 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた労働時間数が15時間以下。 |
成長・安定企業 | ★ | ①直近3年間の平均売上高が4年前に比べ成長率15%以上 ②自己資本比率が40%以上 ③無借金経営である ④売上高経常利益率が5%以上 ⑤平均勤続年数15年以上 以上の項目のうち1つ以上に該当。 【該当項目】②、③、④、⓹ |
優良認定企業(国等の制度) | ★ | ①ホワイトマーク(安全衛生優良企業認定) ②ユースエール(若者雇用促進法に基づく認定) ③えるぼし(女性活躍推進企業認定) ④くるみん(子育てサポート企業認定) ⑤地域未来牽引企業(経済産業省)に選定 ⑥健康経営優良法人の認定 ⑦いわて働き方改革アワード各賞の受賞企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 【該当項目】⑥ |
福利厚生・人材育成の充実度 | ★ | ①育児・介護等のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)、フレックスタイム制度 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ②育児・介護サービス等の費用を助成する制度その他 これに準ずる制度などがある。 ③新入社員研修や階層別研修等の研修計画を立て実施している ④ブラザー・シスター制度、メンター制度等を実施 ⑤外部研修や資格取得費用の半額以上を負担する制度がある。 以上の項目のうち2つ以上が該当。 【該当項目】①、③、⓹ |
給与・待遇の充実度 | ★ | ①平均年収391万円以上(=岩手県全体の平均年収) ②平均賞与 4ヶ月以上 ③年間休日 120日以上 ④退職金制度 ⑤家族手当、住宅手当 以上の項目のうち2つ以上が該当。 【該当項目】①、②、④、⓹ |
働き方改革等実践企業 | ★ | ①残業時間の削減に関する取り組み ②有給休暇取得促進に関する取り組み ③勤務間インターバル制度の導入 ④非正規社員の正社員登用制度及び正社員登用実績 ⑤テレワーク・リモートワークの実施 ⑥ワークライフバランス、ダイバーシティ経営等に関する取り組み 以上の項目のうち2つ以上が該当。 【該当項目】①、②、④ |
地域No1・オンリーワン企業 | ★ | ①製品、商品、サービス等で市町村エリア以上でシェアNo.1 ②他社では真似できないオンリーワンを持っている。 ③特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を持っている。 ④創業100年以上の企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 【該当項目】①県南地域売上高№1 |
備考 | - |
※ キラリポイントとは、岩手県中小企業団体中央会が独自に付けている優良企業指標です。企業選びの参考にしてください。
官庁、民間問わず平野組ブランドによる豊富なプレゼン能力があります。また、無借金経営により安心して働ける企業です。
2016年に創業70周年を迎え、70年間に蓄えた自己資本は厚く財務内容は良好です。建築工事は設計提案から施工、監理まで一貫して行えることが当社の強みです。土木工事は道路や橋などの一般土木のほか、地すべり防止工事なども得意としています。また海泥緑化工法の開発や通信情報技術を利用したICTの取組みでより安全で効率的な工事を施工しています。
2016年に創業70周年を迎え、70年間に蓄えた自己資本は厚く財務内容は良好です。建築工事は設計提案から施工、監理まで一貫して行えることが当社の強みです。土木工事は道路や橋などの一般土木のほか、地すべり防止工事なども得意としています。また海泥緑化工法の開発や通信情報技術を利用したICTの取組みでより安全で効率的な工事を施工しています。
事業内容
建設業
企業ミッション
建築・土木・舗装工事、建築設計監理業、宅地建物取引業、産業廃棄物処分業
経営ビジョン
多様化・複雑化する社会に伴い、建設業界も技術革新を求められています。ICTなど通信情報技術の取組みを更に進め、より安全で生産性の高い工事を目指していきます。また人材育成や職場環境の改善も重要です。男性社員だけでなく女性社員が活躍できる組織、女性技術社員が働きやすい現場環境づくり、社員の健康に配慮した健康経営など人を大切にする会社を目指します。
人材育成・社員教育
教育援助制度 資格取得費用のうち、全額~50%の範囲で費用援助する。(資格の種類によって負担割合は異なる)
この企業の求人情報
現在求人情報は掲載しておりません。
この企業の概要
企業名 | 株式会社平野組 (ヒラノグミ) |
---|---|
本社所在地 | 〒021-8555 岩手県一関市竹山町6番4号 |
電話番号 | 0191-26-3711 |
FAX番号 | 0191-26-3718 |
代表者 | 須田 光宏 |
設立 | 昭和34年3月 |
年商 | 1,112,631万円 |
資本金 | 1億円 |
従業員 | 119人(女性20人) |
Webサイト | http://www.hiranogumi.co.jp |
掲載内容に関する お問い合わせ先 |
〒021-8555 岩手県一関市竹山町6番4号 総務部 佐藤 由佳 TEL : 0191-26-3711 |