株式会社津田商店
製造業
キラリポイント
若者の職場定着率 | - | 直近3年間の間に入社した若者(30歳以下)の3年以内の定着率が90%以上。 |
---|---|---|
平均有給休暇取得率 | ★ | 取得資格のある労働者の取得日数 ÷ 付与日数が50%以上。 有給休暇取得率約69% |
月平均残業時間 | ★ | 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた労働時間数が15時間以下。 月平均残業時間約13時間 |
成長・安定企業 | ★ | ①直近3年間の平均売上高が4年前に比べ成長率15%以上 ②自己資本比率が40%以上 ③無借金経営である ④売上高経常利益率が5%以上 ⑤平均勤続年数15年以上 以上の項目のうち1つ以上に該当。 【該当項目】② |
優良認定企業(国等の制度) | ★ | ①ホワイトマーク(安全衛生優良企業認定) ②ユースエール(若者雇用促進法に基づく認定) ③えるぼし(女性活躍推進企業認定) ④くるみん(子育てサポート企業認定) ⑤地域未来牽引企業(経済産業省)に選定 ⑥健康経営優良法人の認定 ⑦いわて働き方改革アワード各賞の受賞企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 【該当項目】⑤ |
福利厚生・人材育成の充実度 | ★ | ①育児・介護等のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)、フレックスタイム制度 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ②育児・介護サービス等の費用を助成する制度その他 これに準ずる制度などがある。 ③新入社員研修や階層別研修等の研修計画を立て実施している ④ブラザー・シスター制度、メンター制度等を実施 ⑤外部研修や資格取得費用の半額以上を負担する制度がある。 以上の項目のうち2つ以上が該当。 【該当項目】①、③、⓹ |
給与・待遇の充実度 | ★ | ①平均年収391万円以上(=岩手県全体の平均年収) ②平均賞与 4ヶ月以上 ③年間休日 120日以上 ④退職金制度 ⑤家族手当、住宅手当 以上の項目のうち2つ以上が該当。 【該当項目】①、②、③、④、⑤ |
働き方改革等実践企業 | ★ | ①残業時間の削減に関する取り組み ②有給休暇取得促進に関する取り組み ③勤務間インターバル制度の導入 ④非正規社員の正社員登用制度及び正社員登用実績 ⑤テレワーク・リモートワークの実施 ⑥ワークライフバランス、ダイバーシティ経営等に関する取り組み 以上の項目のうち2つ以上が該当。 【該当項目】②、④ |
地域No1・オンリーワン企業 | ★ | ①製品、商品、サービス等で市町村エリア以上でシェアNo.1 ②他社では真似できないオンリーワンを持っている。 ③特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を持っている。 ④創業100年以上の企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 【該当項目】①、③ |
備考 | - |
※ キラリポイントとは、岩手県中小企業団体中央会が独自に付けている優良企業指標です。企業選びの参考にしてください。
当社は、創業以来80有余年に渡り培ってきた製法・衛生管理・商品開発力を生かし冷凍食品と缶詰を製造しています。冷凍食品の9割が学校給食向けに作られており、北は北海道から南は沖縄までのほとんどの都道府県で提供されています。缶詰はOEM製造を主としており、現在は当社売上高の約半分を占め、事業の2本柱となっています。
事業内容
水産食品製造業
企業ミッション
「誠実で真心を込めた製品を作ろう」をモットーに製品の製造を行っています。三陸の豊富な水産資源と海外を含む独自のルートを駆使し、優良な原料素材を安定的に確保し、「冷凍食品」「缶詰」等の(加熱)加工設備を擁して、徹底した『安心品質』の食品造りに努め、さまざまなユーザー様やコンシューマーの信頼に応えることが一番の仕事です。
経営ビジョン
東日本大震災で当社は大きな被害を受けましたが、約1年後に現在の場所に会社を再建しました。再建以後、売上高は毎年順調に伸びています。今後は、売上の柱である缶詰部門を維持しつつ、そこで培われた製造技術を応用して冷凍食品事業を更に伸ばし、営業強化も図り、技術力・営業力の両輪で更に事業成長を続けます。
人材育成・社員教育
当社では、社員の徹底したOJTにより、必要なスキルを習得させ、また専門技術に関しては、カイゼン活動・外部研修・セミナーなどに参加することにより習得させ、また必要な資格についてはその取得を奨励しています。
この企業の求人情報
現在求人情報は掲載しておりません。
この企業の概要
企業名 | 株式会社津田商店 (カブシキカイシャツダショウテン) |
---|---|
本社所在地 | 〒026-0301 岩手県釜石市鵜住居町第10地割30-1(釜石食品工場) |
電話番号 | 0193-29-1800 |
FAX番号 | 0193-29-1801 |
代表者 | 代表取締役社長 津田 保之 |
設立 | 昭和31年5月(操業昭和8年) |
年商 | 33億2,000万円 |
資本金 | 9,900万円 |
従業員 | 190名(女性117人) |
Webサイト | http://www.tsudashouten.co.jp/ |
掲載内容に関する お問い合わせ先 |
〒026-0301 岩手県釜石市鵜住居町第10地割30-1(釜石食品工場) 管理部 藤枝 大樹 TEL : 0193-29-1800 |