英智学館株式会社
サービス業
キラリポイント
若者の職場定着率 | ★ | 直近3年間の間に入社した若者(30歳以下)の3年以内の定着率が90%以上。 若者職場定着率90%(直近3年間) |
---|---|---|
平均有給休暇取得率 | - | 取得資格のある労働者の取得日数 ÷ 付与日数が50%以上。 |
月平均残業時間 | ★ | 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた労働時間数が15時間以下。 月平均残業時間15時間 |
成長・安定企業 | - | ①直近3年間の平均売上高が4年前に比べ成長率15%以上 ②自己資本比率が40%以上 ③無借金経営である ④売上高経常利益率が5%以上 ⑤平均勤続年数15年以上 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
優良認定企業(国等の制度) | - | ①ホワイトマーク(安全衛生優良企業認定) ②ユースエール(若者雇用促進法に基づく認定) ③えるぼし(女性活躍推進企業認定) ④くるみん(子育てサポート企業認定) ⑤地域未来牽引企業(経済産業省)に選定 ⑥健康経営優良法人の認定 ⑦いわて働き方改革アワード各賞の受賞企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
福利厚生・人材育成の充実度 | ★ | ①育児・介護等のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)、フレックスタイム制度 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ②育児・介護サービス等の費用を助成する制度その他 これに準ずる制度などがある。 ③新入社員研修や階層別研修等の研修計画を立て実施している ④ブラザー・シスター制度、メンター制度等を実施 ⑤外部研修や資格取得費用の半額以上を負担する制度がある。 以上の項目のうち2つ以上が該当。 【該当項目】①、③、⑤ |
給与・待遇の充実度 | ★ | ①平均年収391万円以上(=岩手県全体の平均年収) ②平均賞与 4ヶ月以上 ③年間休日 120日以上 ④退職金制度 ⑤家族手当、住宅手当 以上の項目のうち2つ以上が該当。 【該当項目】④、⑤ |
働き方改革等実践企業 | ★ | ①残業時間の削減に関する取り組み ②有給休暇取得促進に関する取り組み ③勤務間インターバル制度の導入 ④非正規社員の正社員登用制度及び正社員登用実績 ⑤テレワーク・リモートワークの実施 ⑥ワークライフバランス、ダイバーシティ経営等に関する取り組み 以上の項目のうち2つ以上が該当。 【該当項目】①、②、④、⑤ |
地域No1・オンリーワン企業 | - | ①製品、商品、サービス等で市町村エリア以上でシェアNo.1 ②他社では真似できないオンリーワンを持っている。 ③特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を持っている。 ④創業100年以上の企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
備考 | 【キラリ認定】2021/3/10-12 いわてキラリ企業合同就職フェア 春 |
※ キラリポイントとは、岩手県中小企業団体中央会が独自に付けている優良企業指標です。企業選びの参考にしてください。
学習課題は、生徒一人ひとり異なります。この個々の学習ニーズに的確に応える指導形態として集団指導が主流であったときから、当社は、創立以来、個別指導だけに特化して青森秋田岩手宮城山形の東北5県に教室を展開してまいりました。地域の特性や教育ニーズに合わせた個別学習指導の提供が当社の特長です。
事業内容
サービス
企業ミッション
おもに次の3つの分野になります。
〇小中高校生対象の英智個別指導スクールの運営
〇高校生、高卒生を対象とした代ゼミサテライン予備校及び大受予備校
〇新聞社への進学入試対策情報の提供、地方自治体への学習支援事業 他
〇小中高校生対象の英智個別指導スクールの運営
〇高校生、高卒生を対象とした代ゼミサテライン予備校及び大受予備校
〇新聞社への進学入試対策情報の提供、地方自治体への学習支援事業 他
経営ビジョン
2020年の大学入試改革を教育の大きな転換点と位置づけ、これに対応できる指導サービスの整理拡充を図ります。従来の網羅的な指導メニューに加え、実践的な英語などより専門的な指導の充実を目指して取り組んでいきます。
人材育成・社員教育
入社5年後には、教室長レベルの知識、スキルを身に付けることを人材育成の最大の目標としています。社会人として意識と自覚、指導講師として身に付けるべき知識や判断基準など、専門の研修トレーナーよる研修を定期的に実施しています。
この企業の求人情報
現在求人情報は掲載しておりません。
この企業の概要
企業名 | 英智学館株式会社 (エイチガッカンカブシキガイシャ) |
---|---|
本社所在地 | 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡5-1-12 仙萩ビル 2F |
電話番号 | 022-299-0501 |
FAX番号 | 022-297-2941 |
代表者 | 代表取締役 小畑 秀一 |
設立 | 昭和61年9月 |
年商 | 約13億5000万円 |
資本金 | 3000万円 |
従業員 | 147名 |
Webサイト | http://www.eichikan.co.jp |
掲載内容に関する お問い合わせ先 |
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡5-1-12 仙萩ビル 2F 総務部 本部長 佐々木 康猛 TEL : 022-299-0501 |