川口印刷工業株式会社
出版・印刷業
キラリポイント
若者の職場定着率 | - | 直近3年間の間に入社した若者(30歳以下)の3年以内の定着率が90%以上。 |
---|---|---|
平均有給休暇取得率 | ★ | 取得資格のある労働者の取得日数 ÷ 付与日数が50%以上。 有給休暇取得率50% |
月平均残業時間 | - | 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた労働時間数が15時間以下。 |
成長・安定企業 | - | ①直近3年間の平均売上高が4年前に比べ成長率15%以上 ②自己資本比率が40%以上 ③無借金経営である ④売上高経常利益率が5%以上 ⑤平均勤続年数15年以上 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
優良認定企業(国等の制度) | - | ①ホワイトマーク(安全衛生優良企業認定) ②ユースエール(若者雇用促進法に基づく認定) ③えるぼし(女性活躍推進企業認定) ④くるみん(子育てサポート企業認定) ⑤地域未来牽引企業(経済産業省)に選定 ⑥健康経営優良法人の認定 ⑦いわて働き方改革アワード各賞の受賞企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
福利厚生・人材育成の充実度 | ★ | ①育児・介護等のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)、フレックスタイム制度 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ②育児・介護サービス等の費用を助成する制度その他 これに準ずる制度などがある。 ③新入社員研修や階層別研修等の研修計画を立て実施している ④ブラザー・シスター制度、メンター制度等を実施 ⑤外部研修や資格取得費用の半額以上を負担する制度がある。 以上の項目のうち2つ以上が該当。 【該当項目】①③⑤ |
給与・待遇の充実度 | - | ①平均年収391万円以上(=岩手県全体の平均年収) ②平均賞与 4ヶ月以上 ③年間休日 120日以上 ④退職金制度 ⑤家族手当、住宅手当 以上の項目のうち2つ以上が該当。 |
働き方改革等実践企業 | - | ①残業時間の削減に関する取り組み ②有給休暇取得促進に関する取り組み ③勤務間インターバル制度の導入 ④非正規社員の正社員登用制度及び正社員登用実績 ⑤テレワーク・リモートワークの実施 ⑥ワークライフバランス、ダイバーシティ経営等に関する取り組み 以上の項目のうち2つ以上が該当。 |
地域No1・オンリーワン企業 | ★ | ①製品、商品、サービス等で市町村エリア以上でシェアNo.1 ②他社では真似できないオンリーワンを持っている。 ③特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を持っている。 ④創業100年以上の企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 【該当項目】①②④ |
備考 | 女子社員の育児休業・時短100%取得 資格取得費用全額、通信教育半額負担 いわて健康経営宣言企業 創業100 年以上 【キラリ認定】2021/3/10-12 いわてキラリ企業合同就職フェア 春 |
※ キラリポイントとは、岩手県中小企業団体中央会が独自に付けている優良企業指標です。企業選びの参考にしてください。
最新鋭設備をもとに、一般商業印刷物・出版物などの製造販売を行っている総合印刷会社です。本社工場の設備規模は北東北随一の印刷工場で、短納期・高品質な製品を生産しています。企画、デザイン等のソフト部門も充実しており、デジタル技術も積極的に取り入れ、多様化・高度化するお客様のニーズにお応えできる体制をとっています。
事業内容
出版・印刷業
企業ミッション
カタログ・ポスター・DMなど印刷関連製品の企画・制作・印刷とCD-ROM・ホームページなどのメディア関連製品の企画・制作、サインディスプレイ等の企画・制作、生活情報を発信するネットサイト「Chiikeys」の運営、雑誌「rakra(ラ・クラ)」「michi-co(みち・コ)」の出版
経営ビジョン
印刷分野は、技術進展とともに、映像・通信のメディアと融合しながら拡大し、文化・情報を伝える手段を模索しています。当社はその「情報産業の担い手」になりたいと考えています。デジタル対応の機器を揃え、必要なものが必要なときに必要なだけ手に入る(オンデマンド)体制で、大量生産と多品種少ロットの両面から、多様化するニーズに迅速に対応し、社会が求めるままに、わたしたちは文化をつくりつづけます。
人材育成・社員教育
教育担当者(管理職)が社員個別の能力を把握し、不十分な所を計画を立てて教育していきます。また役職に応じたスキル研修も実施、必須能力の取得教育をしています。
自己啓発として、通信教育補助制度があります。
自己啓発として、通信教育補助制度があります。
この企業の求人情報
現在求人情報は掲載しておりません。
この企業の概要
企業名 | 川口印刷工業株式会社 (カワグチインサツコウギョウカブシキガイシャ) |
---|---|
本社所在地 | 〒020-0841 岩手県盛岡市羽場10地割1番地2 |
電話番号 | 019-632-2211 |
FAX番号 | 019-632-2217 |
代表者 | 代表取締役社長 久保 正路 |
設立 | 明治37年10月 |
年商 | 27億8,717万円 |
資本金 | 3,000万円 |
従業員 | 158名 (うち女性47名) |
Webサイト | http://www.kpj.co.jp/ |
掲載内容に関する お問い合わせ先 |
〒020-0841 岩手県岩手県盛岡市羽場10地割1番地2 総務部 及川 嘉和 TEL : 019-632-2222 |