東京システムズ株式会社
情報通信業 (ソフトウェア開発業)
キラリポイント
若者の職場定着率 | - | 直近3年間の間に入社した若者(30歳以下)の3年以内の定着率が90%以上。 |
---|---|---|
平均有給休暇取得率 | ★ | 取得資格のある労働者の取得日数 ÷ 付与日数が50%以上。 有給休暇取得率:74.8% |
月平均残業時間 | - | 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた労働時間数が15時間以下。 |
成長・安定企業 | - | ①直近3年間の平均売上高が4年前に比べ成長率15%以上 ②自己資本比率が40%以上 ③無借金経営である ④売上高経常利益率が5%以上 ⑤平均勤続年数15年以上 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
優良認定企業(国等の制度) | - | ①ホワイトマーク(安全衛生優良企業認定) ②ユースエール(若者雇用促進法に基づく認定) ③えるぼし(女性活躍推進企業認定) ④くるみん(子育てサポート企業認定) ⑤地域未来牽引企業(経済産業省)に選定 ⑥健康経営優良法人の認定 ⑦いわて働き方改革アワード各賞の受賞企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
福利厚生・人材育成の充実度 | ★ | ①育児・介護等のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)、フレックスタイム制度 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ②育児・介護サービス等の費用を助成する制度その他 これに準ずる制度などがある。 ③新入社員研修や階層別研修等の研修計画を立て実施している ④ブラザー・シスター制度、メンター制度等を実施 ⑤外部研修や資格取得費用の半額以上を負担する制度がある。 以上の項目のうち2つ以上が該当。 【該当項目】③、⑤ 新卒・未経験者に対して2~3ヶ月間の入社時集合研修、社内研修制度、資格合格一時金(3~25 万円/回) |
給与・待遇の充実度 | ★ | ①平均年収391万円以上(=岩手県全体の平均年収) ②平均賞与 4ヶ月以上 ③年間休日 120日以上 ④退職金制度 ⑤家族手当、住宅手当 以上の項目のうち2つ以上が該当。 【該当項目】①、②、③、④、⑤ |
働き方改革等実践企業 | ★ | ①残業時間の削減に関する取り組み ②有給休暇取得促進に関する取り組み ③勤務間インターバル制度の導入 ④非正規社員の正社員登用制度及び正社員登用実績 ⑤テレワーク・リモートワークの実施 ⑥ワークライフバランス、ダイバーシティ経営等に関する取り組み 以上の項目のうち2つ以上が該当。 【該当項目】①、②、④、⑤ テレワークの推奨 |
地域No1・オンリーワン企業 | - | ①製品、商品、サービス等で市町村エリア以上でシェアNo.1 ②他社では真似できないオンリーワンを持っている。 ③特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を持っている。 ④創業100年以上の企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
備考 | 【キラリ認定】2021/3/10-12 いわてキラリ企業合同就職フェア 春 |
※ キラリポイントとは、岩手県中小企業団体中央会が独自に付けている優良企業指標です。企業選びの参考にしてください。
当社は創立から54期目を迎えた独立系ソフトウェア開発会社です。自動車、デジタルカメラ等の組込系ソフト、コンビニ等のPOS流通システム、鉄道等の監視制御システム、業務用スマホアプリ等、皆さんの身近なところで活躍するシステムを開発しています。設立以来、安定した企業として歴史を積み重ねてきました。「やりたい!」という熱意があれば大丈夫! 男性・理系のイメージが強い業界ですが、当社では女性・文系出身者も多数活躍しています。
事業内容
ソフトウェア開発、システムインテグレーション、システム販売、カスタマーサービス、システムコンサルティング
企業ミッション
◆情報技術を活用したサービスの提供を通じ社会の健全なる発展に寄与する。
◆お客様と社員が共に満足できる、魅力ある企業を目指す。
◆豊かな想像力を発揮し、新たな目標に向かい挑戦しつづける。
◆お客様と社員が共に満足できる、魅力ある企業を目指す。
◆豊かな想像力を発揮し、新たな目標に向かい挑戦しつづける。
経営ビジョン
◆変化を迅速にとらえ、果敢に挑戦を続ける会社となる。
◆お客様の飛躍をささえる、ベストパートナーを目指す。
◆健全な経営を実践し、社会から信頼される会社となる。
【これらの実現の為に、新しいビジネスモデル創出、同業他社との差別化、求心力の向上、
社内活性化、技術力の蓄積、マーケティングの推進を考えていきます。】
◆お客様の飛躍をささえる、ベストパートナーを目指す。
◆健全な経営を実践し、社会から信頼される会社となる。
【これらの実現の為に、新しいビジネスモデル創出、同業他社との差別化、求心力の向上、
社内活性化、技術力の蓄積、マーケティングの推進を考えていきます。】
求める人材
求める社員像 ◆何事にも興味を持てる人
◆常に向上心を持って創意工夫していける人
◆周りの人とコミュニケーションをとりながら協力していける人
◆前向きに取り組んでいける人
◆常に向上心を持って創意工夫していける人
◆周りの人とコミュニケーションをとりながら協力していける人
◆前向きに取り組んでいける人
人材育成・社員教育
社員が社員を育ててゆく「社内研修制度」が充実しています。
テクニカルスキル、ヒューマンスキルなど年間約20カリキュラムものメニューがあり各社員の成長を支援します。
テクニカルスキル、ヒューマンスキルなど年間約20カリキュラムものメニューがあり各社員の成長を支援します。
この企業の求人情報
現在求人情報は掲載しておりません。
この企業の概要
企業名 | 東京システムズ株式会社 (トウキョウシステムズカブシキガイシャ) |
---|---|
本社所在地 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急不動産恵比寿ビル |
電話番号 | 03-3446-2531 |
FAX番号 | 03-3446-2823 |
代表者 | 本橋 徹 |
設立 | 1970年8月 |
年商 | 48億8,128万円 |
資本金 | 8,000万円 |
従業員 | 380名 (うち女性77名) |
Webサイト | https://tss-net.jp/ |
掲載内容に関する お問い合わせ先 |
〒020-0022 岩手県盛岡市中央通1-7-25 朝日生命盛岡中央通ビル3階 所長 中川 TEL : 019-604-7722 |