株式会社キタカミデリカ
製造業 (食品製造)
キラリポイント
若者の職場定着率 | ★ | 直近3年間の間に入社した若者(30歳以下)の3年以内の定着率が90%以上。 若者の職場定着率91.6% |
---|---|---|
平均有給休暇取得率 | - | 取得資格のある労働者の取得日数 ÷ 付与日数が50%以上。 |
月平均残業時間 | - | 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた労働時間数が15時間以下。 |
成長・安定企業 | - | ①直近3年間の平均売上高が4年前に比べ成長率15%以上 ②自己資本比率が40%以上 ③無借金経営である ④売上高経常利益率が5%以上 ⑤平均勤続年数15年以上 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
優良認定企業(国等の制度) | - | ①ホワイトマーク(安全衛生優良企業認定) ②ユースエール(若者雇用促進法に基づく認定) ③えるぼし(女性活躍推進企業認定) ④くるみん(子育てサポート企業認定) ⑤地域未来牽引企業(経済産業省)に選定 ⑥健康経営優良法人の認定 ⑦いわて働き方改革アワード各賞の受賞企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
福利厚生・人材育成の充実度 | ★ | ①育児・介護等のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)、フレックスタイム制度 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ②育児・介護サービス等の費用を助成する制度その他 これに準ずる制度などがある。 ③新入社員研修や階層別研修等の研修計画を立て実施している ④ブラザー・シスター制度、メンター制度等を実施 ⑤外部研修や資格取得費用の半額以上を負担する制度がある。 以上の項目のうち2つ以上が該当。 【該当項目】①、⓹ |
給与・待遇の充実度 | ★ | ①平均年収391万円以上(=岩手県全体の平均年収) ②平均賞与 4ヶ月以上 ③年間休日 120日以上 ④退職金制度 ⑤家族手当、住宅手当 以上の項目のうち2つ以上が該当。 【該当項目】③、④、⑤ |
働き方改革等実践企業 | - | ①残業時間の削減に関する取り組み ②有給休暇取得促進に関する取り組み ③勤務間インターバル制度の導入 ④非正規社員の正社員登用制度及び正社員登用実績 ⑤テレワーク・リモートワークの実施 ⑥ワークライフバランス、ダイバーシティ経営等に関する取り組み 以上の項目のうち2つ以上が該当。 |
地域No1・オンリーワン企業 | ★ | ①製品、商品、サービス等で市町村エリア以上でシェアNo.1 ②他社では真似できないオンリーワンを持っている。 ③特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を持っている。 ④創業100年以上の企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 【該当項目】①東北6県のスーパーマーケットを中心に、毎日サラダ・惣菜をお届けしています。1日に約62,000パックのサラダ・惣菜を製造しています。 |
備考 | - |
※ キラリポイントとは、岩手県中小企業団体中央会が独自に付けている優良企業指標です。企業選びの参考にしてください。
地域の味を大切にした安全安心なサラダやお惣菜を毎日お客様へお届けし、
便利で豊かな食生活づくりのお手伝いをしています。
☆地域No.1・オンリーワン企業
東北6県のスーパーマーケットを中心に、毎日サラダ・惣菜をお届けしています。
1日に約62,000パックのサラダ・惣菜を生産しています。
便利で豊かな食生活づくりのお手伝いをしています。
☆地域No.1・オンリーワン企業
東北6県のスーパーマーケットを中心に、毎日サラダ・惣菜をお届けしています。
1日に約62,000パックのサラダ・惣菜を生産しています。
事業内容
サラダ、生野菜サラダ、煮物、その他惣菜製品の製造
企業ミッション
『新鮮な原料』と『地域の味』を大切にしたサラダ・惣菜の製造を行っています。主な生産品は、各種多様なサラダ、煮物等の和惣菜。お客様に喜んで頂き元気になって頂けるよう、安全で安心そして美味しい惣菜作りに日々取組んでいます。
経営ビジョン
-キタカミデリカのめざす姿 -
お子様からお年寄りまですべてのお客様に「元気のもと(おいしさ、美と健康)」になる「おそうざい(時間価値)」を提供し、食を通して豊かな社会づくりに貢献します。
多様に変化していくニーズに対応するため、新しいことにも挑戦しながら、スピーディーな商品開発と品質の向上に勤め、お客様に喜んでいただける商品づくりを目指します。
お子様からお年寄りまですべてのお客様に「元気のもと(おいしさ、美と健康)」になる「おそうざい(時間価値)」を提供し、食を通して豊かな社会づくりに貢献します。
多様に変化していくニーズに対応するため、新しいことにも挑戦しながら、スピーディーな商品開発と品質の向上に勤め、お客様に喜んでいただける商品づくりを目指します。
人材育成・社員教育
キユーピーグループでの研修制度を活用。合同新入社員研修をはじめ、各階層・各職種に応じた内容や、ビジネススキル研修を実施。
この企業の求人情報
現在求人情報は掲載しておりません。
この企業の概要
企業名 | 株式会社キタカミデリカ (カブシキガイシャキタカミデリカ) |
---|---|
本社所在地 | 〒024-0051 岩手県北上市相去町大松沢1番89 |
電話番号 | 0197-67-3903 |
FAX番号 | 0197-67-6840 |
代表者 | 代表取締役社長 中島 敏史 |
設立 | 2004年12月 |
年商 | 33億円 |
資本金 | 2,000万円 |
従業員 | 216人*2022年12月時点 (うち女性146) |
Webサイト | - |
掲載内容に関する お問い合わせ先 |
〒024-0051 岩手県北上市相去町大松沢1番89 管理課 高野 由美子 TEL : 0197-67-3903 |