株式会社プライム下舘工務店
建設業
キラリポイント
若者の職場定着率 | - | 直近3年間の間に入社した若者(30歳以下)の3年以内の定着率が90%以上。 |
---|---|---|
平均有給休暇取得率 | - | 取得資格のある労働者の取得日数 ÷ 付与日数が50%以上。 |
月平均残業時間 | - | 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた労働時間数が15時間以下。 |
成長・安定企業 | - | ①直近3年間の平均売上高が4年前に比べ成長率15%以上 ②自己資本比率が40%以上 ③無借金経営である ④売上高経常利益率が5%以上 ⑤平均勤続年数15年以上 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
優良認定企業(国等の制度) | - | ①ホワイトマーク(安全衛生優良企業認定) ②ユースエール(若者雇用促進法に基づく認定) ③えるぼし(女性活躍推進企業認定) ④くるみん(子育てサポート企業認定) ⑤地域未来牽引企業(経済産業省)に選定 ⑥健康経営優良法人の認定 ⑦いわて働き方改革アワード各賞の受賞企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
福利厚生・人材育成の充実度 | - | ①育児・介護等のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)、フレックスタイム制度 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ②育児・介護サービス等の費用を助成する制度その他 これに準ずる制度などがある。 ③新入社員研修や階層別研修等の研修計画を立て実施している ④ブラザー・シスター制度、メンター制度等を実施 ⑤外部研修や資格取得費用の半額以上を負担する制度がある。 以上の項目のうち2つ以上が該当。 |
給与・待遇の充実度 | - | ①平均年収391万円以上(=岩手県全体の平均年収) ②平均賞与 4ヶ月以上 ③年間休日 120日以上 ④退職金制度 ⑤家族手当、住宅手当 以上の項目のうち2つ以上が該当。 |
働き方改革等実践企業 | - | ①残業時間の削減に関する取り組み ②有給休暇取得促進に関する取り組み ③勤務間インターバル制度の導入 ④非正規社員の正社員登用制度及び正社員登用実績 ⑤テレワーク・リモートワークの実施 ⑥ワークライフバランス、ダイバーシティ経営等に関する取り組み 以上の項目のうち2つ以上が該当。 |
地域No1・オンリーワン企業 | - | ①製品、商品、サービス等で市町村エリア以上でシェアNo.1 ②他社では真似できないオンリーワンを持っている。 ③特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を持っている。 ④創業100年以上の企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
備考 | - |
※ キラリポイントとは、岩手県中小企業団体中央会が独自に付けている優良企業指標です。企業選びの参考にしてください。
マーケット(お客様)別に公共事業、個人住宅、事業用建築、畜産施設の4事業部制をとっております。自分の中で「具体的にこれがやりたい」という目標が明確な方には、出来るかぎり希望に沿ったお仕事をご用意できると思います。

事業内容
建設業
企業ミッション
営業職/建築物(個人住宅、事業用施設、畜産施設等)の営業等
技術職/施工管理:建設現場の施工管理(建築、土木)等
技術職/大工(現場作業)
技術職/施工管理:建設現場の施工管理(建築、土木)等
技術職/大工(現場作業)
経営ビジョン
1941年(昭和16年)の創業以来、75年を超え数多くの施工実績を積み重ねてきました。地元岩手の大地にしっかりと根を張りつつ、内にこもることなく、より多くのお客様の満足を求め、業務拡張中です。
人材育成・社員教育
未経験者の方の営業には基本的にベテラン社員が同行するツーマンセル営業を、経験者の方にはこれまで培ってきた経験をいかしてもらい、上司、ベテラン社員等からのアドバイス等を基に営業して頂きます。展示場訪問者への営業になりますので、飛込営業はありません。
この企業の求人情報
現在求人情報は掲載しておりません。
この企業の概要
企業名 | 株式会社プライム下舘工務店 (プライムシモダテコウムテン) |
---|---|
本社所在地 | 〒028-8802 岩手県九戸郡洋野町大野8-83-1 |
電話番号 | 0194-77-2331 |
FAX番号 | 0194-77-2332 |
代表者 | 下舘 孝光 |
設立 | 昭和16年4月 |
年商 | 65億円 |
資本金 | 4,000万円 |
従業員 | 96名 |
Webサイト | http://shimodate-kmt.jp/web/ |
掲載内容に関する お問い合わせ先 |
〒028-8802 岩手県九戸郡洋野町大野8-83-1 総務部 下舘和也 TEL : 0194-77-2331 |

