大船渡商工会議所
サービス業 (地域総合経済団体)
キラリポイント
若者の職場定着率 | - | 直近3年間の間に入社した若者(30歳以下)の3年以内の定着率が90%以上。 |
---|---|---|
平均有給休暇取得率 | - | 取得資格のある労働者の取得日数 ÷ 付与日数が50%以上。 |
月平均残業時間 | - | 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた労働時間数が15時間以下。 |
成長・安定企業 | - | ①直近3年間の平均売上高が4年前に比べ成長率15%以上 ②自己資本比率が40%以上 ③無借金経営である ④売上高経常利益率が5%以上 ⑤平均勤続年数15年以上 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
優良認定企業(国等の制度) | - | ①ホワイトマーク(安全衛生優良企業認定) ②ユースエール(若者雇用促進法に基づく認定) ③えるぼし(女性活躍推進企業認定) ④くるみん(子育てサポート企業認定) ⑤地域未来牽引企業(経済産業省)に選定 ⑥健康経営優良法人の認定 ⑦いわて働き方改革アワード各賞の受賞企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
福利厚生・人材育成の充実度 | - | ①育児・介護等のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)、フレックスタイム制度 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ②育児・介護サービス等の費用を助成する制度その他 これに準ずる制度などがある。 ③新入社員研修や階層別研修等の研修計画を立て実施している ④ブラザー・シスター制度、メンター制度等を実施 ⑤外部研修や資格取得費用の半額以上を負担する制度がある。 以上の項目のうち2つ以上が該当。 |
給与・待遇の充実度 | - | ①平均年収391万円以上(=岩手県全体の平均年収) ②平均賞与 4ヶ月以上 ③年間休日 120日以上 ④退職金制度 ⑤家族手当、住宅手当 以上の項目のうち2つ以上が該当。 |
働き方改革等実践企業 | - | ①残業時間の削減に関する取り組み ②有給休暇取得促進に関する取り組み ③勤務間インターバル制度の導入 ④非正規社員の正社員登用制度及び正社員登用実績 ⑤テレワーク・リモートワークの実施 ⑥ワークライフバランス、ダイバーシティ経営等に関する取り組み 以上の項目のうち2つ以上が該当。 |
地域No1・オンリーワン企業 | - | ①製品、商品、サービス等で市町村エリア以上でシェアNo.1 ②他社では真似できないオンリーワンを持っている。 ③特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を持っている。 ④創業100年以上の企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
備考 | - |
※ キラリポイントとは、岩手県中小企業団体中央会が独自に付けている優良企業指標です。企業選びの参考にしてください。
【地域に密着したお客様に頼られる職場!】
企業の経営サポートや魅力ある街づくり、その業務は多岐にわたり、役割や内容も様々。しかし、目指す方向は一つ、「地域やお客様のため」。企業と地域が発展・成長していくことを目指して、職員一丸となって仕事に取り組めます。
企業の経営サポートや魅力ある街づくり、その業務は多岐にわたり、役割や内容も様々。しかし、目指す方向は一つ、「地域やお客様のため」。企業と地域が発展・成長していくことを目指して、職員一丸となって仕事に取り組めます。
事業内容
商工会議所は、大きな企業から小さな企業までを包括した公的な性格を持つ、わが国最大の総合経済団体です。商工業の振興を通じた地域社会の発展に寄与するため、幅広い事業を行っています。
企業ミッション
・中小企業者への税務・記帳・金融指導・経営指導
・復興支援、商店街・街の再生支援等
・イベント等の企画・実施、地域振興に関すること等
・復興支援、商店街・街の再生支援等
・イベント等の企画・実施、地域振興に関すること等
経営ビジョン
【企業と地域社会の発展のために!】
関係機関とのネットワークを最大限に活用し、企業、地域、そして、地域経済の持続的な成長を図り、将来に夢と希望を持ち続けられる地域を築くこと
関係機関とのネットワークを最大限に活用し、企業、地域、そして、地域経済の持続的な成長を図り、将来に夢と希望を持ち続けられる地域を築くこと
求める人材
チャレンジ精神をもって仕事に取り組む、向上心、行動力のある方を募集!
この企業の求人情報
現在求人情報は掲載しておりません。
この企業の概要
企業名 | 大船渡商工会議所 (オオフナトショウコウカイギショ) |
---|---|
本社所在地 | 〒022-0003 岩手県岩手県大船渡市盛町字中道下2-25 |
電話番号 | 0192-26-2141 |
FAX番号 | 0192-27-1010 |
代表者 | 会頭 米谷春夫 |
設立 | 昭和31年2月 |
年商 | 0 |
資本金 | 0 |
従業員 | 24名 平均年齢47歳 (うち女性10名) |
Webサイト | - |
掲載内容に関する お問い合わせ先 |
〒022-0003 岩手県岩手県大船渡市盛町字中道下2-25 企画総務部 佐々木 晋 TEL : 0192-26-2141 |