有限会社ハウディ館
情報通信業
キラリポイント
若者の職場定着率 | - | 直近3年間の間に入社した若者(30歳以下)の3年以内の定着率が90%以上。 |
---|---|---|
平均有給休暇取得率 | - | 取得資格のある労働者の取得日数 ÷ 付与日数が50%以上。 |
月平均残業時間 | - | 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた労働時間数が15時間以下。 |
成長・安定企業 | - | ①直近3年間の平均売上高が4年前に比べ成長率15%以上 ②自己資本比率が40%以上 ③無借金経営である ④売上高経常利益率が5%以上 ⑤平均勤続年数15年以上 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
優良認定企業(国等の制度) | - | ①ホワイトマーク(安全衛生優良企業認定) ②ユースエール(若者雇用促進法に基づく認定) ③えるぼし(女性活躍推進企業認定) ④くるみん(子育てサポート企業認定) ⑤地域未来牽引企業(経済産業省)に選定 ⑥健康経営優良法人の認定 ⑦いわて働き方改革アワード各賞の受賞企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
福利厚生・人材育成の充実度 | - | ①育児・介護等のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)、フレックスタイム制度 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ②育児・介護サービス等の費用を助成する制度その他 これに準ずる制度などがある。 ③新入社員研修や階層別研修等の研修計画を立て実施している ④ブラザー・シスター制度、メンター制度等を実施 ⑤外部研修や資格取得費用の半額以上を負担する制度がある。 以上の項目のうち2つ以上が該当。 |
給与・待遇の充実度 | - | ①平均年収391万円以上(=岩手県全体の平均年収) ②平均賞与 4ヶ月以上 ③年間休日 120日以上 ④退職金制度 ⑤家族手当、住宅手当 以上の項目のうち2つ以上が該当。 |
働き方改革等実践企業 | - | ①残業時間の削減に関する取り組み ②有給休暇取得促進に関する取り組み ③勤務間インターバル制度の導入 ④非正規社員の正社員登用制度及び正社員登用実績 ⑤テレワーク・リモートワークの実施 ⑥ワークライフバランス、ダイバーシティ経営等に関する取り組み 以上の項目のうち2つ以上が該当。 |
地域No1・オンリーワン企業 | - | ①製品、商品、サービス等で市町村エリア以上でシェアNo.1 ②他社では真似できないオンリーワンを持っている。 ③特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を持っている。 ④創業100年以上の企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
備考 | - |
※ キラリポイントとは、岩手県中小企業団体中央会が独自に付けている優良企業指標です。企業選びの参考にしてください。
現在、2件の求人情報を掲載しています。
事業内容
NTTドコモの運営代理店として、ドコモショップ花巻店を運営しております。個人のお客さま向けに、店頭にて、新規契約や機種変更、修理受付、ドコモのサービス、ドコモスマホ教室の運営等の業務を行っています。また、法人営業として、地域の会社様に訪問し、ソリューション提案等を行っています。
この企業の求人情報
仕事の内容
ライフスタイルアドバイザー。お客様のライフスタイルに応じたアドバイス、ご提案を行います。
・新規、取替の携帯の契約
・故障対応
・スマホ教室
・初期設定等
・新規、取替の携帯の契約
・故障対応
・スマホ教室
・初期設定等
募集要項
求人区分 | 一般 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
契約期間 | 期間の定めなし |
職種 | 接客・サービス系 ライフスタイルアドバイザー |
求人数 | 2 |
勤務予定地 | 花巻市 |
受動喫煙防止措置状況 | 固定喫煙所の設定 |
給与 | 180,000円~250,000円 |
諸手当 | 資格手当 3,500円~ |
昇給 | 昇給有(年1回)(業績による) |
賞与 | 年2回(会社業績による) |
勤務時間 | 9:05~17:50,9:30~18:15,9:45~18:30 |
---|---|
休憩時間 | 75分 |
時間外労働 | 月7~10時間程度 |
休日・休暇 | 週休2日制 |
福利厚生 | インフルエンザ予防接種、職員駐車場、駐輪場、 |
労働保険・社会保険の加入 |
雇用保険: 労災保険: 健康保険: 厚生年金: |
学歴 | - |
資格 | - |
試用期間 | 3か月間 |
その他 | - |
採用時期 | 随時(中途採用) |
採用条件 | - |
応募期限 | 2025/03/31 |
掲載期間 | 2024/09/07~2025/03/31 |
最終更新日 | 2024/09/10 |
仕事の内容
ライフスタイルアドバイザー。お客様のライフスタイルに応じたアドバイス、ご提案を行います。
・新規、取替の携帯の契約
・故障対応
・スマホ教室
・初期設定等
・新規、取替の携帯の契約
・故障対応
・スマホ教室
・初期設定等
募集要項
求人区分 | 新卒 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
契約期間 | 期間の定めなし |
職種 | 接客・サービス系 ライフスタイルアドバイザー |
求人数 | 2 |
勤務予定地 | 花巻市 |
受動喫煙防止措置状況 | 固定喫煙所の設定 |
給与 | 大卒190,000円 短大卒・専門学校卒・高専卒 180,000円 |
諸手当 | 資格手当 3,500円~ |
昇給 | 昇給有(年1回)(業績による) |
賞与 | 年2回(会社業績による) |
勤務時間 | 9:05~17:50,9:30~18:15,9:45~18:30 |
---|---|
休憩時間 | 75分 |
時間外労働 | 月7~10時間程度 |
休日・休暇 | 週休2日制 |
福利厚生 | インフルエンザ予防接種、職員駐車場、駐輪場、 |
労働保険・社会保険の加入 |
雇用保険: 労災保険: 健康保険: 厚生年金: |
学歴 | - |
資格 | - |
試用期間 | 3か月間 |
その他 | - |
採用時期 | 2026年4月 |
採用条件 | - |
応募期限 | 2025/01/31 |
掲載期間 | 2024/09/06~2025/01/31 |
最終更新日 | 2024/09/10 |
この企業の概要
企業名 | 有限会社ハウディ館 (ユウゲンカイシャハウディカン) |
---|---|
本社所在地 | 〒0250088 岩手県花巻市東町12-32 |
電話番号 | 0198-22-5050 |
FAX番号 | 0198-22-5063 |
代表者 | 佐藤 英紀 |
設立 | 平成元年 |
年商 | 約500000000円 |
資本金 | 300万円 |
従業員 | 16名 (うち女性6名) |
Webサイト | - |
掲載内容に関する お問い合わせ先 |
〒025-0088 岩手県花巻市東町12-32 人事部採用担当 佐藤 TEL : 0198-22-5050 |