北日本通信株式会社
建設業
キラリポイント
若者の職場定着率 | - | 直近3年間の間に入社した若者(30歳以下)の3年以内の定着率が90%以上。 |
---|---|---|
平均有給休暇取得率 | - | 取得資格のある労働者の取得日数 ÷ 付与日数が50%以上。 |
月平均残業時間 | - | 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた労働時間数が15時間以下。 |
成長・安定企業 | ★ | ①直近3年間の平均売上高が4年前に比べ成長率15%以上 ②自己資本比率が40%以上 ③無借金経営である ④売上高経常利益率が5%以上 ⑤平均勤続年数15年以上 以上の項目のうち1つ以上に該当。 【該当項目】①②④ |
優良認定企業(国等の制度) | - | ①ホワイトマーク(安全衛生優良企業認定) ②ユースエール(若者雇用促進法に基づく認定) ③えるぼし(女性活躍推進企業認定) ④くるみん(子育てサポート企業認定) ⑤地域未来牽引企業(経済産業省)に選定 ⑥健康経営優良法人の認定 ⑦いわて働き方改革アワード各賞の受賞企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
福利厚生・人材育成の充実度 | ★ | ①育児・介護等のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)、フレックスタイム制度 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ②育児・介護サービス等の費用を助成する制度その他 これに準ずる制度などがある。 ③新入社員研修や階層別研修等の研修計画を立て実施している ④ブラザー・シスター制度、メンター制度等を実施 ⑤外部研修や資格取得費用の半額以上を負担する制度がある。 以上の項目のうち2つ以上が該当。 【該当項目】①⑤ |
給与・待遇の充実度 | ★ | ①平均年収391万円以上(=岩手県全体の平均年収) ②平均賞与 4ヶ月以上 ③年間休日 120日以上 ④退職金制度 ⑤家族手当、住宅手当 以上の項目のうち2つ以上が該当。 【該当項目】①②③④ |
働き方改革等実践企業 | ★ | ①残業時間の削減に関する取り組み ②有給休暇取得促進に関する取り組み ③勤務間インターバル制度の導入 ④非正規社員の正社員登用制度及び正社員登用実績 ⑤テレワーク・リモートワークの実施 ⑥ワークライフバランス、ダイバーシティ経営等に関する取り組み 以上の項目のうち2つ以上が該当。 【該当項目】②④ |
地域No1・オンリーワン企業 | ★ | ①製品、商品、サービス等で市町村エリア以上でシェアNo.1 ②他社では真似できないオンリーワンを持っている。 ③特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を持っている。 ④創業100年以上の企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 【該当項目】① |
備考 | <キラリポイント更新> いわて就職マッチングフェアⅤ(令和4年11月19日開催) |
※ キラリポイントとは、岩手県中小企業団体中央会が独自に付けている優良企業指標です。企業選びの参考にしてください。
事業内容
情報通信、電気工事、土木工事、その他附帯関連する一切の事業
求める人材
[学生向け]この激動の変化に順応できる方を求めています。資格のある方とこれから挑戦する方も十分に力が発揮できるようバックアップいたします。
[既卒者・一般向け]電気工事・電気通信工事の資格・経験を更に生かしながら、新たな挑戦をし、変化に順応する原動力となっていただける方を求めています。
[既卒者・一般向け]電気工事・電気通信工事の資格・経験を更に生かしながら、新たな挑戦をし、変化に順応する原動力となっていただける方を求めています。
人材育成・社員教育
資格取得を会社で推進し、技術レベル向上と常に変化・多様化していく業務に対応できる人材を育成(資格取得表彰制度及び受験費用の支援制度あり)
この企業の求人情報
現在求人情報は掲載しておりません。
この企業の概要
企業名 | 北日本通信株式会社 (キタニホンツウシンカブシキガイシャ) |
---|---|
本社所在地 | 〒020-0015 岩手県盛岡市本町通三丁目20番6号 |
電話番号 | 019-652-5000 |
FAX番号 | 019-652-3266 |
代表者 | 瀬川 純 |
設立 | 1974年 |
年商 | (2021年)2,523,052,991円 |
資本金 | 25,000,000円 |
従業員 | 47名 (うち女性10名) |
Webサイト | https://kitanihon-t.com |
掲載内容に関する お問い合わせ先 |
〒020-0015 岩手県盛岡市本町通三丁目20番6号 総務部 橋本 芹菜 TEL : 019-652-5000 |