新エネルギーシステム株式会社
販売業 (販売・小売業)
キラリポイント
若者の職場定着率 | - | 直近3年間の間に入社した若者(30歳以下)の3年以内の定着率が90%以上。 |
---|---|---|
平均有給休暇取得率 | - | 取得資格のある労働者の取得日数 ÷ 付与日数が50%以上。 |
月平均残業時間 | - | 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた労働時間数が15時間以下。 |
成長・安定企業 | - | ①直近3年間の平均売上高が4年前に比べ成長率15%以上 ②自己資本比率が40%以上 ③無借金経営である ④売上高経常利益率が5%以上 ⑤平均勤続年数15年以上 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
優良認定企業(国等の制度) | - | ①ホワイトマーク(安全衛生優良企業認定) ②ユースエール(若者雇用促進法に基づく認定) ③えるぼし(女性活躍推進企業認定) ④くるみん(子育てサポート企業認定) ⑤地域未来牽引企業(経済産業省)に選定 ⑥健康経営優良法人の認定 ⑦いわて働き方改革アワード各賞の受賞企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
福利厚生・人材育成の充実度 | - | ①育児・介護等のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)、フレックスタイム制度 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ②育児・介護サービス等の費用を助成する制度その他 これに準ずる制度などがある。 ③新入社員研修や階層別研修等の研修計画を立て実施している ④ブラザー・シスター制度、メンター制度等を実施 ⑤外部研修や資格取得費用の半額以上を負担する制度がある。 以上の項目のうち2つ以上が該当。 |
給与・待遇の充実度 | - | ①平均年収391万円以上(=岩手県全体の平均年収) ②平均賞与 4ヶ月以上 ③年間休日 120日以上 ④退職金制度 ⑤家族手当、住宅手当 以上の項目のうち2つ以上が該当。 |
働き方改革等実践企業 | - | ①残業時間の削減に関する取り組み ②有給休暇取得促進に関する取り組み ③勤務間インターバル制度の導入 ④非正規社員の正社員登用制度及び正社員登用実績 ⑤テレワーク・リモートワークの実施 ⑥ワークライフバランス、ダイバーシティ経営等に関する取り組み 以上の項目のうち2つ以上が該当。 |
地域No1・オンリーワン企業 | - | ①製品、商品、サービス等で市町村エリア以上でシェアNo.1 ②他社では真似できないオンリーワンを持っている。 ③特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を持っている。 ④創業100年以上の企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
備考 | - |
※ キラリポイントとは、岩手県中小企業団体中央会が独自に付けている優良企業指標です。企業選びの参考にしてください。
現在、1件の求人情報を掲載しています。
事業内容
省エネ商材(太陽光発電システム、蓄電池、オール電化等)の販売・施工管理事業
この企業の求人情報
仕事の内容
お客様に寄り添い、太陽光システムや蓄電池、オール電化など最適な省エネ商材をご提案するソリューション営業です。
家計と環境に「いいもの」を安心と実績のある「いい会社」が自信をもって「いい提案」をして、地域貢献と環境貢献を行う「いい仕事」です。
家計と環境に「いいもの」を安心と実績のある「いい会社」が自信をもって「いい提案」をして、地域貢献と環境貢献を行う「いい仕事」です。
募集要項
求人区分 | 新卒, 若者, 一般 |
---|---|
雇用形態 | 正社員, パート |
契約期間 | 期間の定めなし |
職種 | 営業・販売系 営業総合職 |
求人数 | 3名 |
勤務予定地 | 北上市、盛岡市、秋田市、八戸市 |
受動喫煙防止措置状況 | 喫煙室有 |
給与 | 基本給:180,000円~ |
諸手当 | 住宅手当、通勤手当、歩合、役職手当 |
昇給 | 随時 |
賞与 | 年1回 |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
---|---|
休憩時間 | 12:00~13:00 |
時間外労働 | なし |
休日・休暇 | 年間105日(会社カレンダーによる) |
福利厚生 | 省エネ家電や太陽光発電システムを社員価格で提供/安比高原に保養施設あり/社員互助会/エネルギッ酒 |
労働保険・社会保険の加入 |
雇用保険: 労災保険: 健康保険: 厚生年金: |
学歴 | 高卒以上 |
資格 | 自動車運転免許(AT限定可) |
試用期間 | なし |
その他 | - |
採用時期 | 随時(中途採用), 通年採用(新卒・若者) |
採用条件 | - |
応募期限 | 2026/03/31 |
掲載期間 | 2025/04/01~2026/03/31 |
最終更新日 | 2025/04/14 |
この企業の概要
企業名 | 新エネルギーシステム株式会社 (シンエネルギーシステムカブシキガイシャ) |
---|---|
本社所在地 | 〒017-0855 秋田県大館市櫃崎大道下14-3 |
電話番号 | 0186-59-6811 |
FAX番号 | 0186-59-6821 |
代表者 | 代表取締役社長 田中 浩樹 |
設立 | 2015年創業 |
年商 | 約11億円 |
資本金 | 3000万円 |
従業員 | 約25名 (うち女性約12名) |
Webサイト | - |
掲載内容に関する お問い合わせ先 |
〒024-0333 岩手県北上市和賀町長沼5地割391 人事・経営管理本部 佐藤 翔夢 TEL : 0197-72-8535 |