岩手県産株式会社
販売業 (卸・小売)
キラリポイント
若者の職場定着率 | ★ | 直近3年間の間に入社した若者(30歳以下)の3年以内の定着率が90%以上。 若者職場定着率100% |
---|---|---|
平均有給休暇取得率 | - | 取得資格のある労働者の取得日数 ÷ 付与日数が50%以上。 |
月平均残業時間 | - | 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた労働時間数が15時間以下。 |
成長・安定企業 | - | ①直近3年間の平均売上高が4年前に比べ成長率15%以上 ②自己資本比率が40%以上 ③無借金経営である ④売上高経常利益率が5%以上 ⑤平均勤続年数15年以上 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
優良認定企業(国等の制度) | ★ | ①ホワイトマーク(安全衛生優良企業認定) ②ユースエール(若者雇用促進法に基づく認定) ③えるぼし(女性活躍推進企業認定) ④くるみん(子育てサポート企業認定) ⑤地域未来牽引企業(経済産業省)に選定 ⑥健康経営優良法人の認定 ⑦いわて働き方改革アワード各賞の受賞企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 【該当項目】⓹ |
福利厚生・人材育成の充実度 | ★ | ①育児・介護等のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)、フレックスタイム制度 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ②育児・介護サービス等の費用を助成する制度その他 これに準ずる制度などがある。 ③新入社員研修や階層別研修等の研修計画を立て実施している ④ブラザー・シスター制度、メンター制度等を実施 ⑤外部研修や資格取得費用の半額以上を負担する制度がある。 以上の項目のうち2つ以上が該当。 【該当項目】③、⓹ |
給与・待遇の充実度 | ★ | ①平均年収391万円以上(=岩手県全体の平均年収) ②平均賞与 4ヶ月以上 ③年間休日 120日以上 ④退職金制度 ⑤家族手当、住宅手当 以上の項目のうち2つ以上が該当。 【該当項目】①、③、④、⓹ |
働き方改革等実践企業 | ★ | ①残業時間の削減に関する取り組み ②有給休暇取得促進に関する取り組み ③勤務間インターバル制度の導入 ④非正規社員の正社員登用制度及び正社員登用実績 ⑤テレワーク・リモートワークの実施 ⑥ワークライフバランス、ダイバーシティ経営等に関する取り組み 以上の項目のうち2つ以上が該当。 【該当項目】②、⓹ |
地域No1・オンリーワン企業 | - | ①製品、商品、サービス等で市町村エリア以上でシェアNo.1 ②他社では真似できないオンリーワンを持っている。 ③特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を持っている。 ④創業100年以上の企業 以上の項目のうち1つ以上に該当。 |
備考 | 【キラリ認定】2021/3/10-12 いわてキラリ企業合同就職フェア 春 |
※ キラリポイントとは、岩手県中小企業団体中央会が独自に付けている優良企業指標です。企業選びの参考にしてください。
岩手県唯一の産地問屋として、県内で生産される産品の卸売及び小売を行っており、東京・大阪・名古屋・福岡・仙台に支店営業所を構え、県産品の販路を全国各地へ広げています。また、県内メーカー様と連携し、県産品の開発や改良にも力を入れています。県産品のPRのため、百貨店等での物産展の他、各種見本市、商談会に出展し、国内及び海外への販路開拓も目指しております。
事業内容
主な事業としては、県産品の卸・小売・物産展や見本市への参画、県内生産者への情報提供及び商品開発・改良の各種相談業務
企業ミッション
県産品の販売促進及び販路拡大を通じて、県の産業振興に努めるとともに、商品の発掘・開発・育成にも力を入れ、岩手県のさらなる魅力を発信します。
経営ビジョン
・岩手県内の地域資源の掘り起し、その顕在化と資源価値の向上に努める。
・岩手県産品の国内外への販路拡大による地場産業の振興。
・岩手県産品の国内外への販路拡大による地場産業の振興。
求める人材
仕事を通じて、岩手県の為に貢献したいと強い意欲の持った方
明るく且つお客様に誠実に対応できる責任感の強い方
ニーズの変化、環境の変化にも柔軟に対応できる方
明るく且つお客様に誠実に対応できる責任感の強い方
ニーズの変化、環境の変化にも柔軟に対応できる方
人材育成・社員教育
新入社員研修及び、各種機関で開催される、セミナーや研修に参加、通信教育講座の受講により各部署のスキルアップ向上に努めています。
この企業の求人情報
現在求人情報は掲載しておりません。
この企業の概要
企業名 | 岩手県産株式会社 (イワテケンサンカブシキガイシャ) |
---|---|
本社所在地 | 〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南1丁目8-9 |
電話番号 | 019-638-8161 |
FAX番号 | 019-638-6538 |
代表者 | 代表取締役社長 岩間 隆 |
設立 | 昭和39年12月17日 |
年商 | 51億円 |
資本金 | 9,000万円 |
従業員 | 108名 (うち女性52名) |
Webサイト | - |
掲載内容に関する お問い合わせ先 |
〒020-0891 岩手県波郡矢巾町流通センター南1丁目8-9 総務部総務企画課 坂本 TEL : 019-903-8003 |