組合員の異動
●加入された先生
盛 岡 | 谷 村 清 明 | 先生 |
---|---|---|
盛 岡 | 佐 藤 健 | 先生 |
盛 岡 | 田 村 悦 子 | 先生 |
花 巻 | 高 田 恵 一 | 先生 |
花 巻 | 佐 藤 慎一郎 | 先生 |
花 巻 | 小 原 啓 彦 | 先生 |
北 上 | 及 川 浩 平 | 先生 |
一 関 | 宍 戸 博 | 先生 |
江 刺 | 及 川 直 弘 | 先生 |
二 戸 | 浪 岡 宏 | 先生 |
●退会された先生
盛 岡 | 田 村 健 二 | 先生 |
---|---|---|
盛 岡 | 三 田 修 | 先生 |
花 巻 | 種 子 健 蔵 | 先生 |
北 上 | 及 川 量 平 | 先生 |
一 関 | 宍 戸 凰 悦 | 先生 |
(平成19年12月末現在)
地 区 | 組合員数 | 地 区 | 組合員数 |
---|---|---|---|
盛 岡 | 223 | 岩手郡 | 42 |
水 沢 | 52 | 紫波郡 | 25 |
花 巻 | 55 | 遠 野 | 10 |
一 関 | 59 | 江刺 | 11 |
北 上 | 52 | 二 戸 | 14 |
気 仙 | 25 | 久 慈 | 15 |
宮 古 | 34 | ||
釜 石 | 18 | 合 計 | 635名 |